Ranking
Keyword ranking ปัจจุบัน
ตรวจ 20 Oct 2026 · Google ThailandLIVE| Keyword | ค้นหา/เดือน | Ranking | หน้าที่ติดอันดับ |
|---|---|---|---|
| 1st IFRS in Thailand | 0 | ไม่ติด 100 | — |
| ifrs s1 แนะนำ | 140 | ไม่ติด 100 | — |
| Sustainable trainning | 0 | ไม่ติด 100 | — |
| อบรม esg แนะนำ | 90 | ไม่ติด 100 | — |
| ISSB trainning | 0 | ไม่ติด 100 | — |
| issb แนะนำ | 140 | ไม่ติด 100 | — |
| CarbonCal | 40 | ไม่ติด 100 | — |
- เพิ่มคำแนะนำ 3 คำ เพราะคำในบรีฟบางคำมีคนค้นไม่ถึง 10 ครั้ง/เดือน
- ติดหน้าแรก 0 จาก 4 คำในบรีฟ
- ไม่ติด 100 อันดับ 4 คำ — ยังไม่มีหน้าที่ตอบคำนี้โดยตรง
สี: 1–5 6–10 11–20 เกิน 20 · อันดับวัด ณ วันที่ตรวจครั้งเดียว ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย
ใครติด Top 10 ในแต่ละ keyword
Google Thailand · 20 Oct 2026LIVEเว็บที่ติดตั้งแต่ 4 คำขึ้นไป (จาก 4 คำ) + คู่แข่งที่คุณระบุ
| อันดับ | 1st IFRS in Thailand | Sustainable trainning | ISSB trainning | CarbonCal | ifrs s1คำแนะนำเพิ่ม | อบรม esgคำแนะนำเพิ่ม | issbคำแนะนำเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifrs.org | ftpi.or.th | ifrs.org | carboncal.green | ifrs.org | elearning.set.or.th | ifrs.org |
| 2 | acpro-std.tfac.or.th | setsustainability.com | reporting.academy | gideon-one.com | acpro-std.tfac.or.th | elearning.set.or.th | setsustainability.com |
| 3 | sec.or.th | sgs.com | sseinitiative.org | eco.ieat.go.th | setlink.set.or.th | sgs.com | setsustainability.com |
| 4 | ey.com | youtube.com | dart.deloitte.com | carboncal.green | sec.or.th | facebook.com/esgprofessionalthailand | facebook.com/set.or.th |
| 5 | relianceconsulting.co.th | worldbank.org | youtube.com | youtube.com | facebook.com/socialvaluethailand | ati-asco.org | sec.or.th |
| 6 | esgprothai.com | undp.org | xbrl.org | dataforthai.com | ifrs.org | ftpi.or.th | linkedin.com |
| 7 | setsustainability.com | instituteofsustainabilitystudies.com | csrworks.com | livingturf.com.au | setsustainability.com | tpif.or.th | manglai.io |
| 8 | forvismazars.com | aworld.org | sustainabilityreportinginstitute.com | eco.ieat.go.th | accaglobal.com | bsigroup.com | thaiesg.com |
| 9 | facebook.com/AAA.AllAboutAccounting | sdgacademy.org | tibfa.co.th | connectbizs.com | mitigasolutions.com | elearning.set.or.th | sweep.net |
| 10 | iasplus.com | unccelearn.org | ifrs.org | orenmarkel.com | bdo.global | irdp.org | smarttoinvest.com |
- youtube.com ติดอันดับ Top 10 มากที่สุด คือ 3 จาก 4 คำ จึงถือเป็นคู่แข่งหลักบน Google
- แบรนด์คุณยังไม่ติด Top 10 ในทั้ง 4 คำ
แบรนด์คุณ · คู่แข่งที่ระบุไว้ · ผลค้นหา ณ วันที่ตรวจ
AI Visibility
AI พูดถึงใครเมื่อลูกค้าถามเรื่องธุรกิจคุณ (Brand Mention)
ฐานข้อมูลคำตอบ AI · 20 Oct 2026LIVEยังไม่พบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจนี้ในฐานข้อมูลคำตอบ AI ที่เปิดเผย — ผลวัดชุดเฉพาะแบรนด์ด้านล่างจะเป็นตัวชี้วัดหลัก
- พบคำถามที่ตรงกับธุรกิจคุณ 0 คำถาม — ตลาดนี้ยังมีคนถาม AI น้อย ใครทำเนื้อหาก่อนได้เปรียบ
A = Google AI Overview · M = Google AI Mode · C = ChatGPT · ป้ายในช่องแบรนด์ = AI ที่เอ่ยถึงแบรนด์นั้น · – = ไม่ถูกเอ่ยถึง
AI อ้างอิงเว็บของใคร ในคำถามเรื่องอะไร (Citation)
ฐานข้อมูลคำตอบ AI · 20 Oct 2026LIVE| คำถามที่คนถาม AI | AI | เว็บที่ถูกอ้างอิง (Domain) |
|---|
- เว็บคุณถูกอ้างอิงใน 0 จาก 0 คำถาม
- ยังไม่พบคำถามความรู้ในหัวข้อนี้ที่ AI อ้างอิงเว็บของคุณหรือคู่แข่งที่ระบุ
นับเฉพาะคำตอบที่อ้างอิงเว็บของคุณหรือคู่แข่ง 3 รายที่ระบุ · แสดงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับความรู้เรื่อง IFRS/ISSB การอบรมความยั่งยืน และคาร์บอน ให้ตรงกับ keyword ในหน้า Ranking
Top 5 URL ของคุณที่ AI อ้างอิง (Citation)
ฐานข้อมูลคำตอบ AI · 20 Oct 2026LIVEยังไม่มี URL ของคุณที่ AI อ้างอิง
เว็บคุณถูกอ้างอิงทั้งหมด 0 URL — แสดง 5 อันดับแรก
Top 5 URL ของคู่แข่งที่ AI อ้างอิง (Citation)
ฐานข้อมูลคำตอบ AI · 20 Oct 2026LIVEยังไม่พบ URL ของคู่แข่งที่ AI อ้างอิง
แยก 1 โดเมนต่อ 1 กล่อง · AI เลือกอ้างอิงหน้าที่ตอบคำถามตรงและน่าเชื่อถือ — หน้าที่ถูกอ้างอิงคือช่องทางที่ลูกค้าเห็นแบรนด์จาก AI
20 Prompts ที่แนะนำ เพื่อเข้าถึงลูกค้าผ่าน AI
ผลออก 22 Oct 2026ทีมออกแบบ 20 คำถามจากสินค้าและลูกค้าของคุณ และกำลังวัดผลใน AI 2 วัน ผลจะขึ้นในหน้านี้ลิงก์เดิม
| # | Prompt | หมวด |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปรึกษาทำรายงานตาม IFRS S1 S2 ในไทย แนะนำบริษัทไหนดี | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 2 | บริษัทที่ปรึกษา ISSB สำหรับบริษัทจดทะเบียน มีที่ไหนบ้าง | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 3 | ที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตาม ISSB ราคาเท่าไหร่ | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 4 | บริษัทไหนรับทำ gap analysis IFRS S1 S2 ให้องค์กรในไทย | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 5 | ที่ปรึกษา ESG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในไทย แนะนำที่ไหนดี | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 6 | ที่ปรึกษารายงานความยั่งยืนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไหนดี | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 7 | บริษัทที่ปรึกษาความยั่งยืนในไทยที่น่าเชื่อถือ มีใครบ้าง | ที่ปรึกษา IFRS S1/S2 และ ISSB |
| 8 | หลักสูตรอบรม ISSB สำหรับผู้บริหาร ที่ไหนดี | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 9 | อบรม IFRS S1 S2 สำหรับทีมบัญชีและทีมความยั่งยืน แนะนำสถาบันไหน | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 10 | หลักสูตรอบรม ESG ให้พนักงานทั้งองค์กร ราคาเท่าไหร่ | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 11 | บริษัทรับจัดอบรมความยั่งยืนแบบ in-house ในไทย มีที่ไหนบ้าง | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 12 | อบรมความยั่งยืนสำหรับองค์กรภาครัฐ แนะนำที่ไหนดี | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 13 | คอร์สอบรมคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่ไหนดี | อบรมความยั่งยืน/ESG |
| 14 | โปรแกรมคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตัวไหนดี | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 15 | ซอฟต์แวร์คำนวณ carbon footprint สำหรับโรงงาน แนะนำตัวไหน | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 16 | ที่ปรึกษาจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในไทย แนะนำที่ไหนดี | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 17 | บริษัทรับประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ในไทย ราคาเท่าไหร่ | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 18 | ระบบเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก Scope 1 2 3 สำหรับบริษัท แนะนำที่ไหนดี | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 19 | แพลตฟอร์มคำนวณคาร์บอนที่ใช้ได้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนไทย มีอะไรบ้าง | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
| 20 | บริษัทที่ช่วยวางแผนลดคาร์บอนสู่ Net Zero ให้โรงงาน แนะนำที่ไหนดี | คาร์บอนฟุตพริ้นท์และซอฟต์แวร์ |
Site Audit
Site health
crawl 20 Oct 2026 · 17 หน้าLIVE- สูงกว่า Benchmark 70/100
- Error 6 จุด คือสิ่งที่ Google และ AI เจอแล้วอาจข้ามหน้านั้นไป
สี: 70+ (ผ่าน Benchmark) 60–69 ต่ำกว่า 60
Most frequent issues
crawl 20 Oct 2026LIVE| Issue | Found | Severity |
|---|---|---|
| 4XX HTTP Status Codes | 4 | Error |
| No inbound links | 2 | Error |
| Description missing | 13 | Warning |
| Alt text missing | 13 | Warning |
| H1 tag missing | 12 | Warning |
| External links missing anchor | 13 | Notice |
| CSS not cached | 13 | Notice |
| Title too long | 4 | Notice |
Issue & Solution
URL ที่มีปัญหา เรียงตามความสำคัญ
crawl 20 Oct 2026 · Top 20LIVE| # | URL | ปัญหา | วิธีแก้ | ระดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | /careers-form/Crawl & Index | หน้าตอบกลับ 4XX (หาหน้าไม่พบ) — Google และผู้ใช้เข้าไม่ได้ | แก้ลิงก์ที่ชี้มาหน้านี้ให้ถูกต้อง หรือทำ redirect 301 ไปหน้าที่ใช้งานจริง | Error |
| 2 | /internships/Crawl & Index | หน้าตอบกลับ 4XX (หาหน้าไม่พบ) — Google และผู้ใช้เข้าไม่ได้ | แก้ลิงก์ที่ชี้มาหน้านี้ให้ถูกต้อง หรือทำ redirect 301 ไปหน้าที่ใช้งานจริง | Error |
| 3 | /new-business-inquiries/Crawl & Index | หน้าตอบกลับ 4XX (หาหน้าไม่พบ) — Google และผู้ใช้เข้าไม่ได้ | แก้ลิงก์ที่ชี้มาหน้านี้ให้ถูกต้อง หรือทำ redirect 301 ไปหน้าที่ใช้งานจริง | Error |
| 4 | /others/Crawl & Index | หน้าตอบกลับ 4XX (หาหน้าไม่พบ) — Google และผู้ใช้เข้าไม่ได้ | แก้ลิงก์ที่ชี้มาหน้านี้ให้ถูกต้อง หรือทำ redirect 301 ไปหน้าที่ใช้งานจริง | Error |
| 5 | /On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 6 | /careers/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 7 | /careers/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 8 | /carbon-camp/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 9 | /carbon-camp/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 10 | /carbon-scout/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 11 | /carbon-scout/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 12 | /case-tourism/carbon-credit-management-in-rubber-plantations-a-sustainable-initiative-with-rubber-authority-of-thailand/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 13 | /case-tourism/carbon-credit-management-in-rubber-plantations-a-sustainable-initiative-with-rubber-authority-of-thailand/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 14 | /case-tourism/driving-sustainable-tourism-a-collaborative-initiative-with-tourism-authority-of-thailand/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 15 | /case-tourism/driving-sustainable-tourism-a-collaborative-initiative-with-tourism-authority-of-thailand/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 16 | /case-tourism/empowering-ethanol-manufacturing-for-a-low-carbon-future-a-collaboration-with-uce/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 17 | /case-tourism/empowering-ethanol-manufacturing-for-a-low-carbon-future-a-collaboration-with-uce/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 18 | /case-tourism/incorporating-sustainability-into-action-transforming-business-with-esg/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
| 19 | /case-tourism/incorporating-sustainability-into-action-transforming-business-with-esg/On-page core | ไม่มี meta description — ข้อความใต้ชื่อหน้าใน Google ถูกสุ่มดึงมาเอง | เขียนคำอธิบาย 120–158 ตัวอักษร บอกว่าหน้านี้ช่วยลูกค้าเรื่องอะไรและชวนให้กด | Warning |
| 20 | /get-in-touch/On-page core | ไม่มีแท็ก H1 — Google/AI อ่านไม่ออกว่าหน้านี้พูดเรื่องอะไรเป็นหลัก | ใส่หัวข้อหลัก (H1) 1 อัน ที่มีคำค้นหลักของหน้า เช่น IFRS S1/S2, อบรม ESG, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | Warning |
- เริ่มจาก 4 รายการแรกในกลุ่ม Crawl & Index — ถ้า Google เก็บหน้าไม่ได้ งานอื่นไม่มีผล
ลำดับ: Crawl & Index → On-page core → Content → Schema & links → Media & speed · ในกลุ่มเดียวกันเรียง Error → Warning → Notice แล้วหน้าแรก → หน้าเนื้อหา → หน้า list → หน้า tag/category (รวมเป็นแถวเดียว) · หน้าที่มีปัญหาหลายข้อก่อน · แสดง 20 จาก 44 รายการ